
Suppenfleisch Angebot
Diese Woche finden Sie 10 Angebote für Suppenfleisch, die aktuell gültig sind. Nutzen Sie die Filter, um gezielt nach dem besten Preis oder Aktionen Ihres bevorzugten Geschäfts zu suchen. Speichern Sie Ihre Suche, um informiert zu werden, sobald Suppenfleisch wieder zum Sonderpreis in Ihrer Nähe erhältlich ist.


GUT PONHOLZ Suppenfleisch vom Rind


Rinder Suppenfleisch


Meine Metzgerei Suppenfleisch XXL


K-Purland Suppenfleisch


Südbayerische Fleischwaren Jungbullen-Suppenfleisch


Südbayerische Fleischwaren Rinder Suppenfleisch


Gut Ponholz Suppenfleisch vom Rind


Metzgerei Landbauern Rinder-Suppenfleisch


Metzgerei Landbauern Rinder-Suppenfleisch


Metzgerei Wilhelm Brandenburg Rinder-Suppenfleisch
Geschäfte mit Suppenfleisch im Sortiment

REWE

Netto Marken-Discount

Edeka

Kaufland

E-Center

Aldi Nord

REWE Center

REWE PETZ

Marktkauf

Simmel

Edeka Herkules
L. STROETMANN GROSSMARKT

PENNY
Edeka Neukauf

Aldi Süd

Famila Nord Ost
dodenhof
Markant

Famila Nord West

Norma

Lidl

Globus

HIT Ullrich

HIT
Top 10 beste Suppenfleisch angebote
Suchen Sie die besten Suppenfleisch angebote? Wir haben für Sie die Top 10 Angebote zusammengestellt! Sehen Sie hier, wo Sie Suppenfleisch am günstigsten bekommen, und profitieren Sie sofort von tollen Rabatten und Aktionen.
| # | Angebot | Name | Geschäft | Regulärer Preis | Aktionspreis | Aktion | Beginn | Enddatum | Anschauen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUT PONHOLZ Suppenfleisch vom Rind 500 g | Netto Marken-Discount | €5,49 | 02 Februar 2026 | 07 Februar 2026 | Angebot anschauen | |||
| 2 | Rinder Suppenfleisch | REWE | €11,90 | 26 Januar 2026 | 01 Februar 2026 | Angebot anschauen | |||
| 3 | Meine Metzgerei Suppenfleisch XXL 0.8 kg | Aldi Nord | €6,99 | 09 Februar 2026 | 15 Februar 2026 | Angebot anschauen | |||
| 4 | K-Purland Suppenfleisch 1 kg | Kaufland | €12,99 | 29 Januar 2026 | 05 Februar 2026 | Angebot anschauen | |||
| 5 | Südbayerische Fleischwaren Jungbullen-Suppenfleisch 0.1 kg | E-Center | €1,39 | 02 Februar 2026 | 08 Februar 2026 | Angebot anschauen | |||
| 6 | Südbayerische Fleischwaren Rinder Suppenfleisch 0.458 kg | Edeka | €5,49 | 02 Februar 2026 | 08 Februar 2026 | Angebot anschauen | |||
| 7 | Gut Ponholz Suppenfleisch vom Rind 0.5 kg | Netto Marken-Discount | €6,79 | 26 Januar 2026 | 01 Februar 2026 | Angebot anschauen | |||
| 8 | Metzgerei Landbauern Rinder-Suppenfleisch 0.1 kg | REWE Center | €1,19 | 26 Januar 2026 | 01 Februar 2026 | Angebot anschauen | |||
| 9 | Metzgerei Landbauern Rinder-Suppenfleisch 0.1 kg | REWE | €1,19 | 26 Januar 2026 | 01 Februar 2026 | Angebot anschauen | |||
| 10 | Metzgerei Wilhelm Brandenburg Rinder-Suppenfleisch 1 kg | REWE | €11,90 | 26 Januar 2026 | 01 Februar 2026 | Angebot anschauen |
Suppenfleisch Preisverlauf 🕒
| Angebot | Name | Geschäft | Regulärer Preis | Aktionspreis | Aktion | Beginn | Enddatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinder Suppenfleisch | Kaufland | €14,90 | 22 Januar 2026 | 28 Januar 2026 | |||
| Suppenfleisch mit Knochen | Famila Nord Ost | €1,09 | 19 Januar 2026 | 24 Januar 2026 | |||
| Einfach fair suppenfleisch vom rind | Netto Marken-Discount | €8,49 | €6,99 | €1,50 Rabatt | 19 Januar 2026 | 24 Januar 2026 | |
| Bauern Gut Suppenfleisch 1000 g | WEZ | €9,99 | 19 Januar 2026 | 24 Januar 2026 | |||
| GLOBUS Suppenfleisch 1 kg | Globus | €11,90 | 12 Januar 2026 | 17 Januar 2026 | |||
| Suppenfleisch | Edeka | €1,11 | 12 Januar 2026 | 17 Januar 2026 | |||
| Suppenfleisch vom Rind | Netto Marken-Discount | €6,99 | 12 Januar 2026 | 17 Januar 2026 |



