
Kola Angebot
Diese Woche finden Sie 9 Angebote für Kola, die aktuell gültig sind. Nutzen Sie die Filter, um gezielt nach dem besten Preis oder Aktionen Ihres bevorzugten Geschäfts zu suchen. Speichern Sie Ihre Suche, um informiert zu werden, sobald Kola wieder zum Sonderpreis in Ihrer Nähe erhältlich ist.
Geschäfte mit Kola im Sortiment

trinkgut

Kaufland

Globus

Rossmann

E-Center

Jawoll

Wiglo Wunderland

Netto Marken-Discount

Zisch

Bilgro

Marktkauf

Multi Markt

Edeka
Hornbach

REWE

REWE Center

Aldi Süd

Famila Nord Ost

Galeria Markthalle

PENNY
nah & gut

Getränke Hoffmann
Top 5 beste Kola angebote
Suchen Sie die besten Kola angebote? Wir haben für Sie die Top 5 Angebote zusammengestellt! Sehen Sie hier, wo Sie Kola am günstigsten bekommen, und profitieren Sie sofort von tollen Rabatten und Aktionen.
| # | Angebot | Name | Geschäft | Regulärer Preis | Aktionspreis | Aktion | Beginn | Enddatum | Anschauen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knabe Kola oder Kola-Mix 0.33 l | Globus | €0,99 | 10 August 2026 | 15 August 2026 | Angebot anschauen | |||
| 2 | fritz-kola 24 x 0.33 l | Handelshof | €17,99 | 13 August 2026 | 19 August 2026 | Angebot anschauen | |||
| 3 | Fritz-kola oder -limo 500 ml | Budni | €1,89 | €1,29 | -31% | 17 August 2026 | 22 August 2026 | Angebot anschauen | |
| 4 | Fritz Kola oder Limonaden 330 ml | CITTI Markt | €0,69 | 12 August 2026 | 25 August 2026 | Angebot anschauen | |||
| 5 | FELDSCHLÖSSCHEN Mixx Orange-Kola 0.33 l | Kaufland | €0,55 | €0,39 | -29% | 06 August 2026 | 12 August 2026 | Angebot anschauen |
Kola Preisverlauf 🕒
| Angebot | Name | Geschäft | Regulärer Preis | Aktionspreis | Aktion | Beginn | Enddatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritz-Kola | METRO | €18,96 | 03 August 2026 | 08 August 2026 | |||
| Knabe Kola 0.33 l | Getränke Hoffmann | €0,99 | 03 August 2026 | 08 August 2026 | |||
| Air Up Podbox Kola | Rossmann | €8,99 | 03 August 2026 | 07 August 2026 | |||
| Knabe Mix Kola 0.33 l | Multi Markt | €1,09 | €0,99 | €0,10 Rabatt | 27 Juli 2026 | 01 August 2026 | |
| fritz-kola Kola Vegan 0.33 l | Budni | €1,39 | €0,99 | €0,40 Rabatt | 20 Juli 2026 | 26 Juli 2026 | |
| Knabe Kola 0.33 l | E-Center | €0,89 | 13 Juli 2026 | 19 Juli 2026 | |||
| KNABE Kola oder Knabe Mix 0.33 l | Kaufland | €0,99 | 09 Juli 2026 | 15 Juli 2026 | |||
| Hand of Blood Knabe Kola Zero 0,33 Liter Dose, 24er Pack | Netto Marken-Discount | €30,96 | €24,00 | €6,96 Rabatt | 04 Juli 2026 | 17 Juli 2026 | |
| Hand of Blood Knabe Kola 0,33 Liter Dose, 24er Pack | Netto Marken-Discount | €29,99 | €21,99 | €8,00 Rabatt | 30 April 2026 | 13 Mai 2026 |
















