
Kiwi Angebot
Diese Woche finden Sie 20 Angebote für Kiwi, die aktuell gültig sind. Nutzen Sie die Filter, um gezielt nach dem besten Preis oder Aktionen Ihres bevorzugten Geschäfts zu suchen. Speichern Sie Ihre Suche, um informiert zu werden, sobald Kiwi wieder zum Sonderpreis in Ihrer Nähe erhältlich ist.


Kiwi


Kiwi Gold

Kiwi grün


SunGold Kiwi

Kiwi Gold


FeBio Bio-Kiwi


Griechenland Kiwi grün

Zespri Kiwi gold

Zespri Kiwi gold


Zespri Kiwi grün


Zespri Kiwi grün


Zespri Kiwi grün


Nergi Kiwi-Beeren

Kiwi Red Passion

Zespri Kiwi grün


Jingold Jumbo Kiwi rotfleischig oder SanLucar Jumbo Kiwi gold


NATURWERT Bio Bio Kiwi


Sanfucar Kiwi Gold Jumbo


ACTIVE O2 APFEL KIWI


ZESPRI Neuseeländ. Kiwi Sungold
Verwandte Marken
Geschäfte mit Kiwi im Sortiment

Kaufland

Netto Marken-Discount
Netto

Simmel
V Markt

REWE

Famila Nord Ost

AEZ

Edeka

Aldi Nord
KONSUM

Selgros

Famila Nord West

Feneberg
Nah & Frisch

Lidl

Möbel Boss

REWE City

PENNY

Decathlon

WEZ

Aldi Süd

Globus

Marktkauf
Top 10 beste Kiwi angebote
Suchen Sie die besten Kiwi angebote? Wir haben für Sie die Top 10 Angebote zusammengestellt! Sehen Sie hier, wo Sie Kiwi am günstigsten bekommen, und profitieren Sie sofort von tollen Rabatten und Aktionen.
| # | Angebot | Name | Geschäft | Regulärer Preis | Aktionspreis | Aktion | Beginn | Enddatum | Anschauen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiwi 1 kg | Selgros | €4,27 | €3,99 | €0,28 Rabatt | 12 November 2026 | 18 November 2026 | Angebot anschauen | |
| 2 | Kiwi Gold | Simmel | €1,00 | 02 November 2026 | 07 November 2026 | Angebot anschauen | |||
| 3 | Kiwi grün | Nah & Frisch | €0,69 | 02 November 2026 | 07 November 2026 | Angebot anschauen | |||
| 4 | SunGold Kiwi | REWE | €4,99 | 01 November 2026 | 07 November 2026 | Angebot anschauen | |||
| 5 | Kiwi Gold | V Markt | €1,79 | 12 November 2026 | 18 November 2026 | Angebot anschauen | |||
| 6 | FeBio Bio-Kiwi Stück | Feneberg | €0,59 | 02 November 2026 | 08 November 2026 | Angebot anschauen | |||
| 7 | Griechenland Kiwi grün | Famila Nord Ost | €0,69 | 02 November 2026 | 07 November 2026 | Angebot anschauen | |||
| 8 | Zespri Kiwi gold | KONSUM | €1,00 | 02 November 2026 | 07 November 2026 | Angebot anschauen | |||
| 9 | Zespri Kiwi gold | Netto | €0,59 | 09 November 2026 | 14 November 2026 | Angebot anschauen | |||
| 10 | Zespri Kiwi grün | AEZ | €1,37 | €1,00 | -27% | 09 November 2026 | 14 November 2026 | Angebot anschauen |
Kiwi Preisverlauf 🕒
| Angebot | Name | Geschäft | Regulärer Preis | Aktionspreis | Aktion | Beginn | Enddatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanLucar Kiwi Gold | V Markt | €0,88 | 29 Oktober 2026 | 04 November 2026 | |||
| SanLucar Kiwi Gold 300 g | Wasgau | €2,49 | 26 Oktober 2026 | 31 Oktober 2026 | |||
| Zespri Kiwi gold | AEZ | €0,69 | 26 Oktober 2026 | 31 Oktober 2026 | |||
| KIWI | EDEKA Foodservice | €0,49 | 22 Oktober 2026 | 28 Oktober 2026 | |||
| Zespri Kiwi green | Wasgau | €0,79 | €0,69 | €0,10 Rabatt | 19 Oktober 2026 | 24 Oktober 2026 | |
| The Real Limonade Strawberry Kiwi 0,33 Liter Dose, 12er Pack | Netto Marken-Discount | €8,28 | €6,99 | €1,29 Rabatt | 19 Mai 2026 | 28 Mai 2026 |













