
Yakult original Preisverlauf 🕒
| Angebot | Name | Geschäft | Regulärer Preis | Aktionspreis | Aktion | Beginn | Enddatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yakult Original | Edeka | €3,00 | 24 November 2025 | 30 November 2025 | |||
| Yakult original | E-Center | €3,49 | €2,99 | €0,50 Rabatt | 17 November 2025 | 22 November 2025 | |
| Yakult Original 6*65 ml | CAP Markt | €2,99 | 10 November 2025 | 15 November 2025 | |||
| Yakult | Edeka | €2,99 | 6x65 ml | 13 Oktober 2025 | 18 Oktober 2025 | ||
| Yakult Original | Scheck-in-Center | €2,99 | 13 Oktober 2025 | 19 Oktober 2025 |



