
Mars twix Angebot
Diese Woche finden Sie 8 Angebote für Mars twix, die aktuell gültig sind. Nutzen Sie die Filter, um gezielt nach dem besten Preis oder Aktionen Ihres bevorzugten Geschäfts zu suchen. Speichern Sie Ihre Suche, um informiert zu werden, sobald Mars twix wieder zum Sonderpreis in Ihrer Nähe erhältlich ist.


Mars, Snickers oder Twix


Snickers, Twix und Mars


Mars, Snickers oder Twix Eisriegel


SNICKERS/MARS/TWIX Ice Cream


SNICKERS, MARS, BOUNTY, MILKY WAY oder TWIX Minis


SNICKERS, MARS, BOUNTY, MILKY WAY oder TWIX Minis


Mars, Snickers, Twix, Bounty oder Milky Way Minis


Mars, Snickers, Balisto, Bounty, Milky Way oder Twix
Top 5 beste Mars twix angebote
Suchen Sie die besten Mars twix angebote? Wir haben für Sie die Top 5 Angebote zusammengestellt! Sehen Sie hier, wo Sie Mars twix am günstigsten bekommen, und profitieren Sie sofort von tollen Rabatten und Aktionen.
| # | Angebot | Name | Geschäft | Regulärer Preis | Aktionspreis | Aktion | Beginn | Enddatum | Anschauen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mars, Snickers oder Twix 1 kg | CITTI Markt | €0,79 | 12 August 2026 | 25 August 2026 | Angebot anschauen | |||
| 2 | Snickers, Twix und Mars 450/500 g | Rusta | €3,99 | 15 August 2026 | 21 August 2026 | Angebot anschauen | |||
| 3 | Mars, Snickers oder Twix Eisriegel 172.5-251.5 ml | Globus | €2,29 | 16 August 2026 | 22 August 2026 | Angebot anschauen | |||
| 4 | SNICKERS/MARS/TWIX Ice Cream | Lidl | €7,39 | €5,55 | -24% | 17 August 2026 | 22 August 2026 | Angebot anschauen | |
| 5 | SNICKERS, MARS, BOUNTY, MILKY WAY oder TWIX Minis 227 g | Kaufland | €3,99 | €2,99 | -25% | 20 August 2026 | 26 August 2026 | Angebot anschauen |
Mars twix Preisverlauf 🕒
| Angebot | Name | Geschäft | Regulärer Preis | Aktionspreis | Aktion | Beginn | Enddatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mars snickers oder twix | nahkauf | €2,22 | 27 Juli 2026 | 01 August 2026 | |||
| Bounty, Mars, Snickers, Twix 440-500 g | Travel Free | €9,99 | €7,99 | €2,00 Rabatt | 25 Juni 2026 | 09 Juli 2026 | |
| Mars, snickers oder twix | Marktkauf | €3,99 | 15 Juni 2026 | 20 Juni 2026 | |||
| MARS Twix 460-500 g | Aldi Nord | €6,49 | €3,99 | -38% | 08 Juni 2026 | 13 Juni 2026 | |
| Bounty, Mars, Snickers, Twix 440-500 g | Travel Free | €9,99 | €7,99 | €2,00 Rabatt | 29 Mai 2026 | 11 Juni 2026 | |
| Mars, Snickers, Bounty oder Twix Eisriegel | Edeka | €2,22 | 18 Mai 2026 | 23 Mai 2026 | |||
| Mars, Snickers, Twix Minis | Netto Marken-Discount | €7,98 | €6,00 | -37% | 18 Mai 2026 | 23 Mai 2026 | |
| Mars, twix oder snickers schokoladenriegel | Edeka | €1,99 | 11 Mai 2026 | 16 Mai 2026 |



