
Käse in Scheiben Angebot
Diese Woche finden Sie 5 Angebote für Käse in Scheiben, die aktuell gültig sind. Nutzen Sie die Filter, um gezielt nach dem besten Preis oder Aktionen Ihres bevorzugten Geschäfts zu suchen. Speichern Sie Ihre Suche, um informiert zu werden, sobald Käse in Scheiben wieder zum Sonderpreis in Ihrer Nähe erhältlich ist.
Top 5 beste Käse in Scheiben angebote
Suchen Sie die besten Käse in Scheiben angebote? Wir haben für Sie die Top 5 Angebote zusammengestellt! Sehen Sie hier, wo Sie Käse in Scheiben am günstigsten bekommen, und profitieren Sie sofort von tollen Rabatten und Aktionen.
| # | Angebot | Name | Geschäft | Regulärer Preis | Aktionspreis | Aktion | Beginn | Enddatum | Anschauen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergbauer Käse Scheiben 130-150 g | KONSUM | €2,80 | €1,79 | -36% | 09 November 2026 | 14 November 2026 | Angebot anschauen | |
| 2 | Kerrygold Käse in Scheiben 130-150 g | SBK | €2,99 | €1,59 | -46% | 16 November 2026 | 21 November 2026 | Angebot anschauen | |
| 3 | Salzburgmilch Käse in Scheiben 125 g | Biomarkt | €2,76 | €1,99 | €0,77 Rabatt | 18 November 2026 | 01 Dezember 2026 | Angebot anschauen | |
| 4 | Old Amsterdam Käse-Scheiben 115/130g | E-Center | €3,49 | €2,29 | €1,20 Rabatt | 09 November 2026 | 14 November 2026 | Angebot anschauen | |
| 5 | Kerrygold Cheddar Käse Scheiben oder Cheddar gerieben 130-150 g | REWE | €1,59 | 08 November 2026 | 15 November 2026 | Angebot anschauen |
Käse in Scheiben Preisverlauf 🕒
| Angebot | Name | Geschäft | Regulärer Preis | Aktionspreis | Aktion | Beginn | Enddatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leerdammer niederlän. Käse in Scheiben 100 - 140 g | Edeka | €2,69 | €1,39 | -48% | 02 November 2026 | 07 November 2026 | |
| Kraats Kaas Holländischer Käse in Scheiben 500 g | Zimmermann | €3,99 | 28 September 2026 | 03 Oktober 2026 | |||
| Bergader Bergbauern Käse in Scheiben 130-150 g | Netto | €2,79 | €1,49 | -46% | 14 September 2026 | 19 September 2026 | |
| Salzburgmilch Käse in Scheiben 125 g | Biomarkt | €2,69 | €1,99 | -26% | 09 September 2026 | 22 September 2026 | |
| Milram Käse in Scheiben oder gerieben 150G | Aktiv Irma | €2,59 | €1,79 | -30% | 10 August 2026 | 15 August 2026 | |
| DENNREE Käse in Scheiben 125 g | Biomarkt | €2,49 | 29 Juli 2026 | 11 August 2026 |













