
Haltbare milch Angebot
Diese Woche finden Sie 21 Angebote für Haltbare milch, die aktuell gültig sind. Nutzen Sie die Filter, um gezielt nach dem besten Preis oder Aktionen Ihres bevorzugten Geschäfts zu suchen. Speichern Sie Ihre Suche, um informiert zu werden, sobald Haltbare milch wieder zum Sonderpreis in Ihrer Nähe erhältlich ist.

Bärenmarke Haltbare Milch


Weihenstephan Haltbare Milch

Weihenstephan Haltbare Milch


Weihenstephan Haltbare Milch


Bärenmarke Haltbare Milch


Weihenstephan Haltbare Milch


BÄRENMARKE Haltbare Milch


Bärenmarke Haltbare Milch


MILBONA Haltbare fettarme Milch


Milbona haltbare fettarme milch


Minus L haltbare Milch


BÄREN-MARKE Haltbare Milch


Milbona haltbare fettarme milch


MILSANI Haltbare fettarme Milch


BÄREN-MARKE Haltbare Milch


Bären Marke Haltbare Milch


Milbona haltbare fettarme milch

Bären Marke Haltbare, Frische Milch


SACHSEN Milch Unsere Haltbare Vollmilch


Ein gutes stück bayern haltbare fettarme milch


Ein gutes stück bayern haltbare fettarme milch
Top 10 beste Haltbare milch angebote
Suchen Sie die besten Haltbare milch angebote? Wir haben für Sie die Top 10 Angebote zusammengestellt! Sehen Sie hier, wo Sie Haltbare milch am günstigsten bekommen, und profitieren Sie sofort von tollen Rabatten und Aktionen.
| # | Angebot | Name | Geschäft | Regulärer Preis | Aktionspreis | Aktion | Beginn | Enddatum | Anschauen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bärenmarke Haltbare Milch 1 l | EDEKA Wucherpfennig | €1,49 | €0,88 | -40% | 16 November 2026 | 21 November 2026 | Angebot anschauen | |
| 2 | Weihenstephan Haltbare Milch 1 l | Famila Nord Ost | €0,99 | 16 November 2026 | 21 November 2026 | Angebot anschauen | |||
| 3 | Weihenstephan Haltbare Milch 1 l | Markant | €0,99 | 23 November 2026 | 28 November 2026 | Angebot anschauen | |||
| 4 | Weihenstephan Haltbare Milch 1 l | Handelshof | €1,11 | 26 November 2026 | 02 Dezember 2026 | Angebot anschauen | |||
| 5 | Bärenmarke Haltbare Milch 350 ml | Edeka Struve | €0,85 | 16 November 2026 | 21 November 2026 | Angebot anschauen | |||
| 6 | Weihenstephan Haltbare Milch 1 l | Globus | €1,49 | €0,99 | €0,50 Rabatt | 15 November 2026 | 21 November 2026 | Angebot anschauen | |
| 7 | BÄRENMARKE Haltbare Milch 1 l | Aldi Nord | €1,49 | €0,88 | -40% | 23 November 2026 | 28 November 2026 | Angebot anschauen | |
| 8 | Bärenmarke Haltbare Milch 7 l | Simmel | €1,59 | €0,99 | -37% | 16 November 2026 | 21 November 2026 | Angebot anschauen | |
| 9 | MILBONA Haltbare fettarme Milch 1 l | Lidl | €0,99 | €0,85 | €0,14 Rabatt | 10 Mai 2026 | 31 Dezember 2026 | Angebot anschauen | |
| 10 | Milbona haltbare fettarme milch | Lidl | €0,99 | €0,85 | €0,14 Rabatt | 01 März 2026 | 31 Dezember 2026 | Angebot anschauen |
Haltbare milch Preisverlauf 🕒
| Angebot | Name | Geschäft | Regulärer Preis | Aktionspreis | Aktion | Beginn | Enddatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bärenmarke Haltbare Milch 1 l | E-Center | €0,99 | 09 November 2026 | 14 November 2026 | |||
| Weihenstephan Haltbare Milch 1 l | Combi | €0,99 | 02 November 2026 | 07 November 2026 |






