Alkoholfrei Angebot
Diese Woche finden Sie 58 Angebote für Alkoholfrei, die aktuell gültig sind. Nutzen Sie die Filter, um gezielt nach dem besten Preis oder Aktionen Ihres bevorzugten Geschäfts zu suchen. Speichern Sie Ihre Suche, um informiert zu werden, sobald Alkoholfrei wieder zum Sonderpreis in Ihrer Nähe erhältlich ist.


Herren Alkoholfrei


Franziskaner Alkoholfrei


MARTINI Aperitif/Alkoholfrei


FREIBERGER Alkoholfrei 0,0%


Veltins pilsener oder alkoholfrei


Rotkäppchen Sekt oder Alkoholfrei


Radeberger Pilsner oder Alkoholfrei


ROTKÄPPCHEN Fruchtsecco alkoholfrei


ROTKÄPPCHEN Sekt/Alkoholfrei


ERBEN Wein alkoholfrei


Mionetto Aperitivo alkoholfrei


RADEBERGER Pilsner, Alkoholfrei


BREE Free Alkoholfrei


STERNBURG Export Alkoholfrei

Freixenet Carta oder Legero alkoholfrei


Maybach Wein, Alkoholfrei oder Bio


RIO D’ORO Winterpunsch Alkoholfrei

Paulaner Münchner Hell oder Alkoholfrei


0,0 alkoholfrei Sauvignon Blanc


Bree Rebsortenweine oder Free alkoholfrei


Grand Sud Wein oder Alkoholfrei


Rotkäppchen Sekt, Fruchtsecco oder Alkoholfrei


Faber Sekt oder Light Live alkoholfrei


Rotwild Rebsortenweine oder Schloss Sommerau alkoholfrei


Michel Schneider Wein, Glühwein oder Alkoholfrei


Rotwild Rebsortenweine oder Schloss Sommerau alkoholfrei


Freiberger Pils, Export oder Alkoholfrei 0,0%


2024 Doppio Tratto Rosso, alkoholfrei
Verwandte Marken
Top 10 beste Alkoholfrei angebote
Suchen Sie die besten Alkoholfrei angebote? Wir haben für Sie die Top 10 Angebote zusammengestellt! Sehen Sie hier, wo Sie Alkoholfrei am günstigsten bekommen, und profitieren Sie sofort von tollen Rabatten und Aktionen.
| # | Angebot | Name | Geschäft | Regulärer Preis | Aktionspreis | Aktion | Beginn | Enddatum | Anschauen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herren Alkoholfrei 6*330 ml | Getränke Hoffmann | €3,49 | 03 November 2025 | 08 November 2025 | Angebot anschauen | |||
| 2 | Franziskaner Alkoholfrei 6*330 ml | Getränke Hoffmann | €5,99 | 03 November 2025 | 08 November 2025 | Angebot anschauen | |||
| 3 | MARTINI Aperitif/Alkoholfrei | Kaufland | €7,99 | 06 November 2025 | 12 November 2025 | Angebot anschauen | |||
| 4 | FREIBERGER Alkoholfrei 0,0% | Lösch Depot | €9,99 | €7,99 | 11x0.5 l | 03 November 2025 | 08 November 2025 | Angebot anschauen | |
| 5 | Veltins pilsener oder alkoholfrei | Netto Marken-Discount | €16,80 | €10,99 | €5,81 Rabatt | 03 November 2025 | 08 November 2025 | Angebot anschauen | |
| 6 | Rotkäppchen Sekt oder Alkoholfrei 0.75 l | Globus | €4,99 | €2,79 | €2,20 Rabatt | 03 November 2025 | 08 November 2025 | Angebot anschauen | |
| 7 | Radeberger Pilsner oder Alkoholfrei 20*500 ml | Getränke Hoffmann | €12,99 | 03 November 2025 | 08 November 2025 | Angebot anschauen | |||
| 8 | ROTKÄPPCHEN Fruchtsecco alkoholfrei | Kaufland | €2,99 | 06 November 2025 | 12 November 2025 | Angebot anschauen | |||
| 9 | ROTKÄPPCHEN Sekt/Alkoholfrei | Aldi Nord | €3,29 | 03 November 2025 | 08 November 2025 | Angebot anschauen | |||
| 10 | ERBEN Wein alkoholfrei | Kaufland | €2,99 | 06 November 2025 | 12 November 2025 | Angebot anschauen |
Alkoholfrei Preisverlauf 🕒
| Angebot | Name | Geschäft | Regulärer Preis | Aktionspreis | Aktion | Beginn | Enddatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krombacher Pils Alkoholfrei, 0,0% Pils | CITTI Markt | €3,99 | 6x0.33 l | 29 Oktober 2025 | 04 November 2025 | ||
| SACHSENOBST Alkoholfrei 970 ml | Lösch Depot | €2,79 | 27 Oktober 2025 | 01 November 2025 | |||
| PAULANER Hefe-Weißbier Naturtrüb, Dunkel, Alkoholfrei 0,0%, Zitrone Alkoholfrei 0,0% 20*500 ml | Lösch Depot | €19,99 | €14,99 | -25 PROZENT | 27 Oktober 2025 | 01 November 2025 | |
| Karamalz classic alkoholfrei | E-Center | €1,09 | 27 Oktober 2025 | 01 November 2025 | |||
| Faber light live alkoholfrei weiß | E-Center | €2,69 | 27 Oktober 2025 | 01 November 2025 | |||
| Radeberger pilsner o. alkoholfrei | trinkgut | €3,99 | 27 Oktober 2025 | 31 Oktober 2025 | |||
| Kulmbacher bayreuther hell o. alkoholfrei | trinkgut | €15,99 | 27 Oktober 2025 | 31 Oktober 2025 | |||
| RADEBERGER Pilsner oder Alkoholfrei | REWE | €10,49 | 27 Oktober 2025 | 02 November 2025 | |||
| Wernesgrüner Pils Legende oder Alkoholfrei | Netto Marken-Discount | €10,49 | 27 Oktober 2025 | 01 November 2025 | |||
| ERDINGER Weißbier oder Alkoholfrei | Kaufland | €12,99 | 20x0.5 l | 26 Oktober 2025 | 29 Oktober 2025 |
















