
Alkoholfrei Angebot
Diese Woche finden Sie 38 Angebote für Alkoholfrei, die aktuell gültig sind. Nutzen Sie die Filter, um gezielt nach dem besten Preis oder Aktionen Ihres bevorzugten Geschäfts zu suchen. Speichern Sie Ihre Suche, um informiert zu werden, sobald Alkoholfrei wieder zum Sonderpreis in Ihrer Nähe erhältlich ist.

Erdinger alkoholfrei


Clausthaler Alkoholfrei

Tanqueray Gin oder Alkoholfrei


Rothaus tannenzäpfle, alkoholfrei


APERINI Aperitivo Spritz alkoholfrei


MM Extra Sekt oder Alkoholfrei


Mumm Sekt auch alkoholfrei oder Wein


Rotkäppchen Sekt, Fruchtsecco oder Alkoholfrei


Free Your Freitag Alkoholfrei


Allersheimer urpils, landbier, alkoholfrei


HOLSTEN Pilsener, Alkoholfrei 0,0%


BREE Wein oder Free Alkoholfrei


Free Your Freitag Alkoholfrei


Jever Pilsener oder Fun Alkoholfrei


Warsteiner Premium Pilsener oder Alkoholfrei


Erdinger Weißbier Hell oder Alkoholfrei


Weltenburger Kloster Hell oder Alkoholfrei Hell


Corona Mexican Beer oder Cero alkoholfrei


Rotwild Rebsortenweine oder Schloss Sommerau alkoholfrei


Löwenbräu Original Münchner Hell oder Alkoholfrei


Jever Pilsener oder Jever Fun Alkoholfrei


Vescovino Frizzante Secco, Hugo oder Hugo Alkoholfrei


Doppio Passo Primitivo, Bio Wein oder Alkoholfrei


Söhnlein Brillant, Faber, Light Live Sekt oder Wein alkoholfrei


Reissdorf Kölsch, Kölsch Alkoholfrei, Dröppche o. Kölner Radler


Mönchshof Naturtrübs Alkoholfrei oder Natur Radler Alkoholfrei 0,0%


Vitamalz das original oder alkoholfrei


RADEBERGER Pilsner oder Alkoholfrei
Verwandte Marken
Geschäfte mit Alkoholfrei im Sortiment

Netto Marken-Discount

REWE

diska

AEZ

HIT

Getränke Quelle

Aldi Süd

Lösch Depot

trinkgut

Kaufland

tegut

Getränke Hoffmann

Norma

Marktkauf

WEZ
KONSUM

Feneberg
Getränkeland

Aldi Nord

Edeka

Rossmann

PENNY

CITTI Markt

Logo Getränkemarkt
Top 10 beste Alkoholfrei angebote
Suchen Sie die besten Alkoholfrei angebote? Wir haben für Sie die Top 10 Angebote zusammengestellt! Sehen Sie hier, wo Sie Alkoholfrei am günstigsten bekommen, und profitieren Sie sofort von tollen Rabatten und Aktionen.
| # | Angebot | Name | Geschäft | Regulärer Preis | Aktionspreis | Aktion | Beginn | Enddatum | Anschauen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erdinger alkoholfrei 330 ml | Wasgau | €4,49 | 02 Februar 2026 | 07 Februar 2026 | Angebot anschauen | |||
| 2 | Clausthaler Alkoholfrei | WEZ | €3,79 | 09 Februar 2026 | 14 Februar 2026 | Angebot anschauen | |||
| 3 | Tanqueray Gin oder Alkoholfrei 0.7 l | KONSUM | €29,61 | €15,99 | -46% | 02 Februar 2026 | 07 Februar 2026 | Angebot anschauen | |
| 4 | Rothaus tannenzäpfle, alkoholfrei | Getränke Quelle | €19,99 | €16,99 | €3,00 Rabatt | 02 Februar 2026 | 14 Februar 2026 | Angebot anschauen | |
| 5 | APERINI Aperitivo Spritz alkoholfrei 0.6 l | Aldi Süd | €2,49 | 09 Februar 2026 | 15 Februar 2026 | Angebot anschauen | |||
| 6 | MM Extra Sekt oder Alkoholfrei 0.75 l | Netto Marken-Discount | €2,69 | 02 Februar 2026 | 07 Februar 2026 | Angebot anschauen | |||
| 7 | Mumm Sekt auch alkoholfrei oder Wein 0.75 l | Feneberg | €6,79 | €3,99 | -41% | 05 Februar 2026 | 07 Februar 2026 | Angebot anschauen | |
| 8 | Rotkäppchen Sekt, Fruchtsecco oder Alkoholfrei 0.2 l | diska | €1,69 | €1,11 | -34% | 09 Februar 2026 | 14 Februar 2026 | Angebot anschauen | |
| 9 | Free Your Freitag Alkoholfrei 0.75 l | AEZ | €7,99 | €5,99 | -25% | 02 Februar 2026 | 08 Februar 2026 | Angebot anschauen | |
| 10 | Allersheimer urpils, landbier, alkoholfrei | Getränke Quelle | €15,99 | €12,99 | €3,00 Rabatt | 02 Februar 2026 | 14 Februar 2026 | Angebot anschauen |
Alkoholfrei Preisverlauf 🕒
| Angebot | Name | Geschäft | Regulärer Preis | Aktionspreis | Aktion | Beginn | Enddatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOPPIO PASSO Primitivo IGT, Grillo DOC oder Alkoholfrei | Kaufland | €5,00 | 02 Februar 2026 | 04 Februar 2026 | |||
| Zonin Vino Cuveé Zero alkoholfrei 0,75 Liter - Inhalt: 6 Flaschen | Netto Marken-Discount | €53,94 | €47,94 | €6,00 Rabatt | 30 Januar 2026 | 12 Februar 2026 | |
| Lammsbräu bio edelpils oder alkoholfrei | V Markt | €11,49 | €8,49 | €3,00 Rabatt | 29 Januar 2026 | 04 Februar 2026 | |
| Erdinger Weißbier Alkoholfrei oder Trüb | Schmidt's Märkte | €21,11 | €14,99 | -29% | 26 Januar 2026 | 31 Januar 2026 | |
| Krombacher oder Alkoholfrei | REWE | €3,99 | 26 Januar 2026 | 01 Februar 2026 | |||
| RADEBERGER Pilsner oder Alkoholfrei | REWE | €10,99 | 26 Januar 2026 | 01 Februar 2026 | |||
| Maisel's Weisse Hefe-Weissbier Original oder Alkoholfrei 20*500 ml | Getränke Hoffmann | €18,99 | 26 Januar 2026 | 31 Januar 2026 |












